
新生児マス・スクリーニング検査は、知らないで放置しているうちに、やがて神経障害や生命に関わるような障害が発生する可能性がある先天性の代謝異常疾患などを、症状がでていない新生児期に早期に発見し、発病する前から治療が出来るようにすることを目的とした検査です。 タンデムマス法が開発されたことにより、1回の検査で多くの疾患が調べることができるようになりました。

検査項目
項目名 | 検査項目 | 検査する疾患 |
---|---|---|
アミノ酸代謝異常症 | アミノ酸の代謝でアンモニアを処理する過程に障害がある疾患です。けいれんや嘔吐、脳障害などの症状を起します。 | ①フェニールケトン尿症 ②ホモシスチン尿症 ③メイプルシロップ尿症 ④シトルリン血症Ⅰ型 ⑤アルギノコハク酸血症 |
糖代謝異常症 | ガラクトースの代謝過程の障害で、体内にガラクトース等がたまる疾患です。白内障や黄疸、肝障害などの症状を起します。 | ⑥ガラクトース血症 |
有機酸代謝異常症 | アミノ酸の代謝過程の障害で、体内に有機酸がたまる疾患です、けいれんや嘔吐などの症状を起したり、突然死の原因になったりします。 | ⑦メチルマロン酸血症 ⑧プロピオン酸血症 ⑨イソ吉草酸血症 ⑩メチルクロトニルグリシン尿症 ⑪HMG血症 ⑫複合カルボキシラーゼ欠損症 ⑬グルタル酸血症Ⅰ型 |
脂肪酸代謝異常症 | エネルギーを作る過程に障害のある疾患です。筋肉の動きが弱まったり、血糖値の低下による突然死の原因になったりします。 | ⑭MCAD欠損症 ⑮VLCAD欠損症 ⑯TFP(LCHAD)欠損症 ⑰CPIⅠ欠損症 ⑱CPIⅡ欠損症 |
内分泌代謝異常症 | 甲状腺ホルモンの欠乏により起こる疾患です。黄疸、成長発育障害、知能障害などの症状を起します。 | ⑲先天性甲状腺機能低下症 |
ステロイドホルモンの産生過程に必要な酵素の欠損により起こる疾患です。けいれんや嘔吐などの症状や、ショック症状により死に至ることもあります。 | ⑳先天性副腎過形成症 |
新しい検査「タンデムマス法」のインパクト
新生児マス・スクリーニングの拡大
現行の新生児マス・スクリーニングで年間約500~600人の子どもたちが病気を早期発見されていますが、タンデムマスによってさらに年間100人以上の患者を見つけることが可能となります。
追加の対象疾患は、タンデムマス法が開発されたことによって検査が可能となったもので、風邪などを契機に脳症や乳幼児突然死を起こす可能性のある疾患が多く含まれています。

費用対効果が良好

タンデムマス分析器
これまでのスクリーニングでは、「1テスト/1疾患」でしたが、タンデムマスを行うと「1テスト/多疾患」となり、分析時間も短縮されます。また、検査件数が多くなるとさらに費用対効果が良くなります。
